Libertadores da América
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() F. Barrandeguy Uruguay | - | Juventud | 6 | 0.50 | ||
| 2 | ![]() F. Fydriszewski Argentina | - | Independiente Medellin | 6 | 0.33 | ||
| 3 | ![]() G. de Arrascaeta Uruguay | - | 2 | 1.00 | |||
| 4 | ![]() Bruno Henrique Brazil | Meio-campo | 2 | 1.00 | |||
| 5 | ![]() H. Palacios Colombia | - | Independiente Medellin | 4 | 0.50 | ||
| 6 | ![]() E. Tortolero Venezuela | - | 4 | 0.50 | |||
| 7 | ![]() E. Castillo Venezuela | - | 4 | 0.50 | |||
| 8 | ![]() F. González Argentina | Meio-campo | O'Higgins | 4 | 0.50 | ||
| 9 | ![]() Willian José Brazil | Atacante | 2 | 1.00 | |||
| 10 | ![]() J. Fajardo Panama | Atacante | 2 | 1.00 | |||
| 11 | ![]() M. Arezo Uruguay | - | Penarol | 2 | 1.00 | ||
| 12 | ![]() C. González Paraguay | - | 2 | 1.00 | |||
| 13 | ![]() T. Palacios Argentina | - | 2 | 1.00 | |||
| 14 | ![]() J. Chancellor Venezuela | Defensor | 2 | 1.00 | |||
| 15 | ![]() S. Coates Uruguay | - | Club Nacional | 2 | 1.00 | ||
| 16 | ![]() Matheus Pereira Brazil | Meio-campo | 2 | 1.00 | |||
| 17 | ![]() Y. Yotún Peru | Meio-campo | 6 | 0.33 | |||
| 18 | ![]() B. Rovira Colombia | - | Deportes Tolima | 6 | 0.17 | ||
| 19 | ![]() M. Céliz Argentina | - | 5 | 0.20 | |||
| 20 | ![]() Danilo Brazil | Meio-campo | 3 | 0.33 |
20 artilheiros38 gols68 jogos

























